Tarifs des prestations

Tarifs des Accueils de Loisirs (mercredi et vacances scolaires)

Ressources mensuelles

Revenu fiscal de référence / 12

JOURNEE

1 enfant 2 enfants 3 enfants et +
Jusqu’à 1 375 euros 8,20 € 7,45 € 6,85 €
de 1 375,01 à 2 000 euros 9,80 € 8,70 € 7,55 €
de 2 000,01 à 2 500 euros 11,80 € 10,30 € 8,70 €
de 2 500,01 à 3 875 euros 14,20 € 12,00 € 9,90 €
de 3 875,01 à 5 625 euros 19,00 € 15,50 € 12,30 €
Plus de 5 625 euros 19,70 € 17,00 € 14,60 €

 DEMI-JOURNEE

  1 enfant 2 enfants 3 enfants et +
Jusqu’à 1 375 euros 6,65 € 6,25 € 6,00 €
de 1 375,01 à 2 000 euros 7,45 € 6,95 € 6,45 €
de 2 000,01 à 2 500 euros 8,60 € 7,75 € 7,00 €
de 2 500,01 à 3 875 euros 9,70 € 8,70 € 7,75 €
de 3 875,01 à 5 625 euros 12,45 € 10,70 € 9,20 €
Plus de 5 625 euros 13,00 € 11,75 € 10,50 €


Tarifs des activités périscolaires

Etude

 

1,65 €
Accueil après étude 1,00 €
Accueil du soir 2,65 € à 2.75 € selon le quotient familial
Accueil du matin 2,15 € à 2.35 € selon le quotient familial

Applicables au 1er septembre 2020